Laporan Keuangan
Layanan Perbankan dari
Bank Mega Syariah
dengan menghubungi
(021) 7919 2345
.Laporan Keuangan
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Distribusi Pendapatan
Periode : 1 Januari 2007 s/d
28 Februari 2007
(dalam ribuan
rupiah))
| No. |
Pos-pos
|
Jumlah |
| AKTIVA | ||
| 1 | Kas | 152,581,602 |
| 2 | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,952,722,790 |
| 3 | Giro pada bank lain | 121,918,337 |
| 4 | Penempatan pada bank lain | 83,652,453 |
| 5 | Investasi dalam surat-surat berharga | 525,350,596 |
| 6 | Piutang | |
| a. Piutang Murabahah | 4,102,075,114 | |
| b. Piutang Istishna | 86,174,920 | |
| c. Piutang Lainnya | - | |
| 7 | Pembiayaan Mudharabah | 1,167,166,956 |
| 8 | Pembiayaan Musyarakah | 1,503,706,260 |
| 9 | Pinjaman Qardh | 237,087,101 |
| 10 | Penyaluran Dana Investasi Terikat | - |
| 11 | Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif | (292,979,253) |
| 12 | Persediaan | - |
| 13 | Tagihan dan Akseptasi | - |
| 14 | Ijarah | 291,721,323 |
| 15 | Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian | 335,000 |
| 16 | Penyertaan Pada Entitas Lain | - |
| 17 | Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan | - |
| a. Aktiva Tetap | 243,135,569 | |
| b. Akumulasi penyusutan -/- | (132,889,448) | |
| 18 | Piutang Pendapatan Bagi hasil | - |
| 19 | Piutang Pendapatan Ijarah | 2,480,054 |
| 20 | Aktiva lainnya | 183,172,658 |
| TOTAL AKTIVA | 10,227,412,032 | |
| 1 | KEWAJIBAN | |
| 1.1 Kewajiban Segera | 125,306,088 | |
| 1.2 Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan | 37,407,329 | |
| 1.3 Simpanan | 2,399,060,663 | |
| 1.4 Simpanan dari bank lain | 3,829,513 | |
| 1.5 Hutang | - | |
| 1.6 Kewajiban Lain-Lain | 248,945,172 | |
| 1.7 Kewajiban Akseptasi | - | |
| 1.8 Kewajiban Dana Investasi Terikat | - | |
| 1.9 Hutang Pajak | 44,310,332 | |
| 1.10 Estimasi kerugian Komitment dan Kontjensi | 1,210,936 | |
| 1.11 Pinjaman yang Diterima | - | |
| 1.12 Pinjaman Subordinasi | 32,000,000 | |
| 2 | INVESTASI TIDAK TERIKAT | |
| 2.1 Investasi tidak terikat dari bukan bank | ||
| a. Tabungan Mudharabah | 2,782,578,827 | |
| b. Deposito Mudharabah | 3,411,512,670 | |
| 2.2 Investasi tidak terikat dari bank | ||
| a. Tabungan Mudharabah | 30,954,837 | |
| b. Deposito Mudharabah | 11,582,000 | |
| c. Surat Berharga Pasar Uang | - | |
| 2.3 Surat Berharga yang diterbitkan | 370,000,000 | |
| 3 | EKUITAS | |
| 3.1 Modal Disetor | 358,372,565 | |
| 3.2 Tambahan Modal Disetor | - | |
| 3.3 Saldo Laba Tahun Lalu | 338,858,426 | |
| 3.4 Saldo Laba | 31,482,674 | |
| TOTAL KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS | 10,227,412,032 |
